模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单编号,客户姓名,联系电话,订单日期,交货日期,订单状态,订单金额,收货地址,备注 |
生产计划管理 | 计划编号,产品名称,下达日期,计划开始日期,计划结束日期,生产线编号,计划数量,负责人,备注 |
物料管理 | 物料编号,物料名称,物料类型,物料规格,单位,库存数量,安全库存,仓库编号,备注 |
采购管理 | 采购单号,供应商名称,联系电话,采购日期,交货日期,采购数量,采购价格,备注 |
生产过程管理 | 工单编号,工单状态,生产线编号,产品名称,工单开始时间,工单结束时间,计划生产数量,实际生产数量,负责人,备注 |
物流管理 | 出库单号,入库单号,物料编号,物料名称,物料数量,仓库编号,供应商名称,客户名称,备注 |
质量管理 | 检验单号,产品名称,检验日期,检验员姓名,检验结果,不合格原因,负责人,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备类型,设备名称,设备状态,负责人,设备维护记录,设备维护时间,设备维护人员,备注 |
人力资源管理 | 员工编号,员工姓名,部门名称,职位名称,员工状态,联系电话,入职日期,离职日期,个人信息,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系电话,客户地址,客户类型,客户,级,客户来源,联系人信息,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系电话,供货物料,供货价格,供货质量,供货周期,联系人信息,备注 |
成本管理 | 产品名称,生产成本,人工成本,原材料成本,设备折旧成本,试验成本,其他成本,备注 |
成品检验管理 | 检验单号,产品名称,检验日期,检验员姓名,检验结果,不合格原因,发货单号,负责人,备注 |
产品维护管理 | 产品编号,产品名称,产品类型,产品规格,研发人员,产品说明,技术参数,生产线编号,备注 |
消息管理 | 客户消息,供应商消息,员工消息,系统消息,消息标题,消息内容,消息状态,消息时间,备注 |
统计报表管理 | 订单报表,生产计划报表,物料报表,采购报表,生产过程报表,物流报表,质量报表,设备报表,人力资源报表,成本报表,产品维护报表,成品检验报表,消息报表,统计时间,统计方式,备注 |
权限管理 | 用户编号,用户名,密码,部门名称,角色名称,权限设置,登录时间,登录状态,备注 |
文件管理 | 产品图纸,生产工艺流程,物料采购信息,销售合同,财务报表,设备维护记录,员工资料,备注 |
系统设置 | 公司名称,公司地址,联系电话,公司简介,Logo图片,系统名称,系统版本,数据库备份,系统日志,备注 |
日志管理 | 操作时间,操作人员,操作内容,操作结果,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |